Magias para Mago
> > > Magias de Cura e Invisibilidade também estão disponíveis para Magos. < < <
Confira na Pagina de Magias para Guerreiro.
Magias de Energia 

Nome e nível da Magia | Dano | Mana | Exaustidão | Preço | |||||
![]() Britzel ![]() | ![]() 37 - 131 | ![]() | 8 segundos | ![]() | |||||
![]() Bruzzel ![]() | ![]() 66 - 271 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Celestial Wrath ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 92 - 341 | ![]() | 30 segundos | Quest | |||||
![]() Zarbrazzel ![]() | ![]() 149 - 468 | ![]() | 16 segundos | ![]() | |||||
![]() Open Skies ![]() | ![]() 228 - 621 | ![]() | 20 segundos | ![]() |
Magias Físicas 

Nome e nível da Magia | Dano | Mana | Exaustidão | Preço | |||||
![]() Magic Pinch ![]() | ![]() 58 - 166 | ![]() | 8 segundos | ![]() | |||||
![]() Mystic Fist ![]() | ![]() 74 - 319 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Wham Bam ![]() | ![]() 245 - 709 | ![]() | 20 segundos | ![]() |
Magias de Fogo 

Nome e nível da Magia | Dano | Mana | Exaustidão | Preço | |||||
![]() Flamlet ![]() | ![]() 26 - 114 | ![]() | 8 segundos | ![]() | |||||
![]() Ruby Flare ![]() | ![]() 61 - 245 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Inferiorno ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 61 - 245 | ![]() | 24 segundos | ![]() | |||||
![]() Dragonbreath ![]() | ![]() 123 - 438 | ![]() | 16 segundos | Quest | |||||
![]() Meltdown ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]()
184 - 516
| ![]() |
45 segundos
| ![]() |
Magias de Gelo 

Nome e nível da Magia | Dano | Mana | Exaustidão | Preço | |||||
![]() Cold Feet ![]() | ![]() 47 - 149 | ![]() | 8 segundos | ![]() | |||||
![]() Glacial Winds ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 70 - 263 | ![]() | 24 segundos | ![]() | |||||
![]() Icicle ![]() | ![]() 70 - 293 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Spine Shiver ![]() | ![]() 136 - 453 | ![]() | 16 segundos | ![]() | |||||
![]() Navalian Embrace ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 188 - 525 | ![]() | 45 segundos | Quest | |||||
![]() Frozen Bolt ![]() | ![]() 270 - 750 | ![]() | 21 segundos | Quest |
Magias Sagradas 

Nome e nível da Magia | Dano | Mana | Exaustidão | Preço | |||||
![]() Unsettling Glace ![]() | ![]() 20 - 98 | ![]() | 8 segundos | ![]() | |||||
![]() Distracting Glace ![]() | ![]() 58 - 225 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Spiritual Havoc ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 88 - 333 | ![]() | 30 segundos | ![]() | |||||
![]() Inner Burden ![]() | ![]() 92 - 359 | ![]() | 12 segundos | ![]() | |||||
![]() Soul Eater ![]() | ![]() 175 - 499 | ![]() | 16 segundos | ![]() | |||||
![]() Arcane Pain ![]() | ![]() 236 - 665 | ![]() | 20 segundos | Quest | |||||
![]() Misery ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 263 - 739 | ![]() | 55 segundos | ![]() |