Magias para Guerreiro
Magias de Cura e Invisibilidade
Nome e nível da Magia | Potencia da Restauração | Mana Necessária | Tempo de Exaustidão | Preço | |||||
Refresh 8 |
50 - 200
|
70
|
10 segundos
| 0/300 | |||||
Cure 16 |
75 - 300
|
105
| 20 segundos | 1.000 | |||||
Restore 24 |
100 - 400
|
140
| 30 segundos | 2.400 | |||||
Vitamix 48 |
200 - 650
|
240
| 40 segundos | 10.000 | |||||
Invisibility 30 | Deixa você invisível Duração: 15 - 45 Segundos | 100 | 30 segundos | Quest |
Magias de Potencialização de Ataque (Attack Buff) (Individual ) (Grupo )
Nome e nível da Magia | Chance de Acerto | Duração | Mana Necessária | Tempo de Exaustidão | Preço | ||||
Emphasis 8 | 1% | 2 minutos | 30 | 6 segundos | 256 | ||||
Meditate 12 | 9% | 2 minutos | 40 | 7 segundos | 470 | ||||
Focus 24 | 32% | 2 minutos | 70 | 8 segundos | 900 | ||||
United Focus 29 | 32% | 2 minutos | 100 | 12 segundos | 1.600 | ||||
Suwiftness 42 | 48% | 2 minutos | 90 | 13 segundos | Quest | ||||
United Courage 47 | 48% | 2 minutos | 120 | 17 segundos | 6.500 | ||||
Eagle Eye 60 | 68% | 2 minutos | 105 | 18 segundos | 10.000 | ||||
United Bravery 65 | 68% | 2 minutos | 140 | 22 segundos | Quest |
Magias de Potencialização de Dano (Demage Buff) (Individual ) (Grupo )
Nome e nível da Magia | Chance de Acerto | Duração | Mana Necessária | Tempo de Exaustidão | Preço | ||||
Rage 15 | 4% - 6% | 2 minutos | 65 | 8 segundos | 680 | ||||
War Song 20 | 4% - 6% | 2 minutos | 90 | 12 segundos | 1.300 | ||||
Righteous Fury 33 | 6% - 8% | 2 minutos | 80 | 13 segundos | 3.200 | ||||
Battle Hymn 38 |
6% - 8%
|
2 minutos
| 110 | 17 segundos | 6.000 | ||||
Frenetic Fury 51 | 8% - 10% | 2 minutos | 100 | 18 segundos | 10.000 | ||||
Opera of Blood 56 | 8% - 10% | 2 minutos | 130 | 22 segundos | 12.000 |
Magias de Enfraquecimento de Ataque (Attack Debuff)
Nome e nível da Magia | Chance de Acerto | Duração | Mana Necessária | Tempo de Exaustidão | Preço | ||||
Blind 9 | 1% | 1 minuto | 40 | 10 segundos | 400 | ||||
Jinx 17 | 2% - 6% | 1 minuto | 60 | 16 segundos | 1.300 | ||||
Apathy 34 | 10% - 14% | 1 minuto | 115 | 26 segundos | 4.900 | ||||
Curse 49 | 18% - 22% | 1 minuto | 170 | 36 segundos |
Magias de Enfraquecimento de Dano (Demage Debuff)
Nome e nível da Magia | Chance de Acerto | Duração | Mana Necessária | Tempo de Exaustidão | Preço | ||||
Discourage 13 | 1% - 3% | 1 minuto | 40 | 5 segundos | 500 | ||||
Limp 19 | 6% - 10% | 1 minuto | 60 | 12 segundos | 1.600 | ||||
Efeeble 36 | 14% - 18% | 1 minuto | 105 | 17 segundos | |||||
Cripple 51 | 12% - 26% | 1 minuto | 130 | 22 segundos | 11.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário